Хотите записаться на сервис, купить тягач или просто поговорить про грузовые автомобили?
Мы уже вам перезваниваем
Основные характеристики | |
Модификация | Седельный тягач |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая |
Двигатель | |
Марка двигателя | Cummiпs |
Модель двигателя | ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонадцув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см') | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н.м / об/мин) | 2193/1 000-1 400 |
Вид топлива | Дизель |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
Производитель | ZF |
Модель | ZF-12TX2420TD |
Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
Передаточное число главной передачи | 2,846 / 3,083 |
Массы, кг | |
Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 735 - 3 765 |
Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 870 - 3 900 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Передний свес, мм | 1 450 |
Задний свес, мм | 1 035 |
Колея передних колес, мм | 2 021 |
Колея задних колес, мм | 1 829 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
Сцепление | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS/ASR/ESP | +/+/+ |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Передняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во листов рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Задняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобалонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Топливная система | |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Шины | |
Передняя ось | 315/70 R22.5 |
Задняя ось | 315/70 R22.5 |
Диски | |
Передняя ось | 12R22.5 |
Задняя ось | 12R22.5 |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 45 ООО / 60 ООО / 90 ООО |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Основные характеристики | |
Комплектация | 4189SLFКA-B2ZA01 |
Модификация | Седельный тягач |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Массы, кг | |
Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера / с учетом спойлера | 3 660 / 3 800 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Передний свес, мм | 1 450 |
Задний свес, мм | 1 035 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
Колея передних колес, мм | 2 021 |
Колея задних колес, мм | 1 829 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - Common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см') | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н.м (кг•м при об/мин) | 2193/1 000-1400 |
Вид топлива | Дизель |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
Модель | ZF-12TX2420TD |
Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
Передаточное число главной передачи | 2,846 |
Сцеппение | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS / ESC / ASR | + / + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Топливная система | |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Подвеска/передняя | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Подвеска/задняя | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Шины | |
Передние | 315/70R22.5 |
Задние | 315/70R22.5 |
Диски | |
Передние | 12R22.5 |
Задние | 12R22.5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Основные характеристики | |
Комплектация | 4189SLFКA-B2ZA01 |
Модификация | Седельный тягач |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Массы, кг | |
Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера / с учетом спойлера | 3 660 / 3 800 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Передний свес, мм | 1 450 |
Задний свес, мм | 1 035 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
Колея передних колес, мм | 2 021 |
Колея задних колес, мм | 1 829 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - Common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см') | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н.м (кг•м при об/мин) | 2193/1 000-1400 |
Вид топлива | Дизель |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
Модель | ZF-12TX2420TD |
Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
Передаточное число главной передачи | 2,846 |
Сцеппение | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS / ESC / ASR | + / + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Топливная система | |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Подвеска/передняя | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Подвеска/задняя | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Шины | |
Передние | 315/70R22.5 |
Задние | 315/70R22.5 |
Диски | |
Передние | 12R22.5 |
Задние | 12R22.5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Основные характеристики | |
Комплектация | 4189SLFКA-B2ZA01 |
Модификация | Седельный тягач |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Массы, кг | |
Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера / с учетом спойлера | 3 660 / 3 800 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Передний свес, мм | 1 450 |
Задний свес, мм | 1 035 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
Колея передних колес, мм | 2 021 |
Колея задних колес, мм | 1 829 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - Common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см') | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н.м (кг•м при об/мин) | 2193/1 000-1400 |
Вид топлива | Дизель |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
Модель | ZF-12TX2420TD |
Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
Передаточное число главной передачи | 2,846 |
Сцеппение | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS / ESC / ASR | + / + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Топливная система | |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Подвеска/передняя | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Подвеска/задняя | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Шины | |
Передние | 315/70R22.5 |
Задние | 315/70R22.5 |
Диски | |
Передние | 12R22.5 |
Задние | 12R22.5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Основные характеристики | |
Комплектация | 4189SLFКA-B2ZA01 |
Модификация | Седельный тягач |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Массы, кг | |
Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера / с учетом спойлера | 3 660 / 3 800 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Передний свес, мм | 1 450 |
Задний свес, мм | 1 035 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
Колея передних колес, мм | 2 021 |
Колея задних колес, мм | 1 829 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - Common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см') | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н.м (кг•м при об/мин) | 2193/1 000-1400 |
Вид топлива | Дизель |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
Модель | ZF-12TX2420TD |
Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
Передаточное число главной передачи | 2,846 |
Сцеппение | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS / ESC / ASR | + / + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Топливная система | |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Подвеска/передняя | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Подвеска/задняя | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Шины | |
Передние | 315/70R22.5 |
Задние | 315/70R22.5 |
Диски | |
Передние | 12R22.5 |
Задние | 12R22.5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Основные характеристики | |
Модификация | Седельный тягач |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая |
Двигатель | |
Марка двигателя | Cummiпs |
Модель двигателя | ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонадцув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см') | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н.м / об/мин) | 2193/1 000-1 400 |
Вид топлива | Дизель |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
Производитель | ZF |
Модель | ZF-12TX2420TD |
Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
Передаточное число главной передачи | 2,846 / 3,083 |
Массы, кг | |
Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 735 - 3 765 |
Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 870 - 3 900 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Передний свес, мм | 1 450 |
Задний свес, мм | 1 035 |
Колея передних колес, мм | 2 021 |
Колея задних колес, мм | 1 829 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
Сцепление | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS/ASR/ESP | +/+/+ |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Передняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во листов рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Задняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобалонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Топливная система | |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Шины | |
Передняя ось | 315/70 R22.5 |
Задняя ось | 315/70 R22.5 |
Диски | |
Передняя ось | 12R22.5 |
Задняя ось | 12R22.5 |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 45 ООО / 60 ООО / 90 ООО |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Отдел продаж
Телефон: +7 (812) 456-26-26
Единый номер по России: 8 800 700 76 26
GPS координаты: 59.8031, 30.3977
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье — выходной
Мы уже вам перезваниваем