FOTON D12
| Основные характеристики | |
| Категория | N3 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. |
| Кол-во рядов | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 2+1 |
| Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) |
| Кабина | |
| Кондиционер | + |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Электропривод боковых зеркал заднего вида | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| LED фары | + |
| Линзованые фары головного света | + |
| Центральный замок | + |
| Потолочная полка со стороны водителя | + |
| Потолочная полка со стороны пассажира | + |
| Круиз-контроль | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Автономный воздушный отопитель 4 кВт | + |
| Верхний спойлер | + |
| Pадар заднего хода (Датчик парковки) | + |
| Опрокидывание кабины -электрический привод | + |
| Многофункциональный руль + 7 дюймов mp5 + изображение заднего хода + Bluetooth функция | + |
| Массы, кг | |
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг (Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси) | 18000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5716 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм (Между передним бампером и противоподкатным брусом) | 8900 |
| Ширина, мм (без учета зеркал заднего вида) | 2483 |
| Высота, мм (Без спойлера) | 2820 |
| Колесная база, мм | 5150 |
| Рама | |
| Тип | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения |
| Метод соединения | Заклепочное |
| Профиль мм | 250 |
| Двигатель | |
| Модель | ISD270 50 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
| Топливный фильтр тонкой очистки | + |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем, см3 | 6700 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 192 (261) / 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м / об/мин | 956 / 1200-1700 |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | FAST 8JS118TA-B |
| Передаточное число главной передачи | 4.875 |
| КОМ ( справа снизу со шлицевым выходом) | + |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS/ ESP/ ASR | + /+ / + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
| Топливный бак | |
| Емкость, (л) | 450 |
| Передняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 10 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Задняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 10+8 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Шины | |
| Передние | 295/80R22.5 |
| Задние | 295/80R22.5 |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
| Сервисная информация | |
| Межсервисный интервал, км | 20000 |
| Гарантийный период: | |
| По времени, мес. | 36 |
| По пробегу, км | Без ограничения |
Отдел продаж
Телефон: +7 (812) 456-26-26
Единый номер по России: 8 800 700 76 26
GPS координаты: 59.8031, 30.3977
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье — выходной
