FOTON M12
| Основные характеристики | |
| Категория | N2 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Кабина | |
| Кондиционер | ✔ |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | ✔ |
| Электропривод стеклоподъемников | ✔ |
| Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | ✔ |
| Подогрев боковых зеркал | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ |
| Центральный замок | ✔ |
| Потолочная полка со стороны водителя | ✔ |
| Потолочная полка со стороны пассажира | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ |
| Массы, кг | |
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 11990 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4500 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8600 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Колесная база | 5 150 |
| Длина | 8 840 |
| Ширина задней оси | 2 410 |
| Высота по кабине | 2 700 |
| Передний свес | 1 270 |
| Задний свес | 2 420 |
| Двигатель | |
| Модель | ISF4.5S5210 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объем, куб.см | 4 460 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 154 (210) / 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 760 / 1200-1800 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) |
| Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом | ✔ |
| Топливный фильтр тонкой очистки | ✔ |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | 6S1000 |
| Передаточное число главной передачи | 3.909 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS / ESC / ASR | + / + / - |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
| Топливный бак | |
| Емкость, (л) | 200 |
| Передняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | ✔ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
| Задняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 4+3 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
| Шины | |
| Передние | 245/70 R19,5 |
| Задние | 245/70 R19,5 |
| Сервисная информация | |
| Межсервисный интервал, км | 20 000 |
| Гарантийный период: | |
| По времени, мес. | 36 |
| По пробегу, км | Без ограничения |
Отдел продаж
Телефон: +7 (812) 456-26-26
Единый номер по России: 8 800 700 76 26
GPS координаты: 59.8031, 30.3977
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье — выходной
