FOTON M18
| Основные характеристики | |
| Категория | N3 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Пассажировместимость, чел. | 2+1 |
| Кабина | |
| Кондиционер | ✔ |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | ✔ |
| Электропривод стеклоподъемников | ✔ |
| Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | ✔ |
| Подогрев боковых зеркал | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ |
| Центральный замок | ✔ |
| Потолочная полка со стороны водителя | ✔ |
| Потолочная полка со стороны пассажира | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ |
| Pадар заднего хода | ✔ |
| Массы, кг | |
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Колесная база | 3800 | 4200 | 5150 | 4800 | 5750 | 6100 | 4800 | 5750 | 6100 |
| Длина | 7290 | 7690 | 9240 | 8270 | 9840 | 10660 | 8270 | 9840 | 10660 |
| Ширина задней оси | 2490 |
| Высота по кабине | 2820 |
| Передний свес | 1 270 |
| Задний свес | 2220 | 2220 | 2820 | 2220 | 2820 | 3290 | 2220 | 2820 | 3290 |
| Двигатель | |
| Модель | ISD270 50 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Рабочий объем, куб.см | 6 700 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 192 (261) / 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 956 / 1200-1700 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) |
| Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом | ✔ |
| Топливный фильтр тонкой очистки | ✔ |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | FAST 8JS118TA-B |
| Передаточное число главной передачи | 4.875 или 5.143 или 5.571 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS / ESC / ASR | + / + / + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
| Топливный бак | |
| Емкость, (л) | 450 |
| Передняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 10 |
| Гидравлические амортизаторы | ✔ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
| Задняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на пневмобаллонах |
| Кол-во листов рессор | / |
| Гидравлические амортизаторы | ✔ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
| Шины | |
| Передние | 295/80 R22,5 |
| Задние | 295/80 R22,5 |
| Сервисная информация | |
| Межсервисный интервал, км | 20 000 |
| Гарантийный период: | |
| По времени, мес. | 36 |
| По пробегу, км | Без ограничения |
Отдел продаж
Телефон: +7 (812) 456-26-26
Единый номер по России: 8 800 700 76 26
GPS координаты: 59.8031, 30.3977
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье — выходной
