ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП GRUNWALD
Вернуться в раздел Тентовые полуприцепы
| Технические характеристики | |
| Тип полуприцепа | Шторный / Шторно-бортовой |
| Для перевозок на территории РФ | + |
| Оси | 3x9000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 11 000 |
| Грузоподъемность | 30-31 000 кг |
| Высота ССУ | 1 150/1250/1350 мм |
| Геометрический объем | 89/82/79 м3 (в зависимости от высоты ССУ) |
| Осевой агрегат | Оси SAF/BPW Дисковые/барабанные тормоза |
| Тормозная система | WABCO |
| Электрооборудование | Напряжение 24V |
| Надстройка | |
| Сдвижные раздельно крыша и боковые части | С бортом / без борта |
| Задняя стенка | Ворота (4 запорных механизма) |
| Шины | |
| 7 колес (1-запасное) | + |
| Размер | 385/65 R22,5 |
| Дополнительное оборудование | |
| Установка передней или задней подъемной оси | + |
| Установка паллетного ящика на 24 европаллета | + |
| Установка магистральных шин концерна «Michelin» | + |
| Установка информационного блока SMARTBOARD | + |
| Увеличение высоты ССУ | максимально до 1400 мм |
| Установка алюминиевых бортов | 800 мм |
