РЕФРИЖЕРАТОР KASSBOHRER (CARRIER)
Вернуться в раздел Полуприцепы рефрижераторы
| Технические характеристики | |
| Тип полуприцепа | Изотермический с холодильной установкой CARRIER VECTOR 1550 |
| Оси | 3x9000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
| Грузоподъемность | 31 500 кг |
| Высота ССУ | 1 120 мм |
| Геометрический объем | 86 м3 |
| Длина | 13 600 мм |
| Ширина | 2 600 мм |
| Высота | 2 600 мм |
| Осевой агрегат | Оси BPW с дисковыми тормозами/Пневмоподвеска/Кран подъема/опускания |
| Тормозная система | EBS/ABS производства WABCO |
| Электрооборудование | Напряжение 24V |
| Надстройка | |
| Изотермический фургон из сендвич панелей | + |
| Рефрижераторная установка | CARRIER VECTOR 1550 |
| Шины | |
| 7 колес (1-запасное) | + |
| Размер | 385/65 R22,5 |
| Дополнительное оборудование | |
| Подъемная ось | + |
| Ящик для инструментов | + |
| Боковая противоподкатная защита | + |
