Хотите записаться на сервис, купить тягач или просто поговорить про грузовые автомобили?
Мы уже вам перезваниваем
Вернуться в раздел Тентовые полуприцепы
Технические характеристики | |
Тип полуприцепа | Тентовый c бортом |
Исполнение TIR (возможность международных перевозок) | + |
Оси | 3x9000 кг |
Нагрузка на ССУ | 12 000 |
Грузоподъемность | 32 000 |
Высота ССУ | 1 150 мм |
Геометрический объем | 91 м3 |
Длина | 13 680 мм |
Ширина | 2 550 мм |
Высота | 2 690 мм |
Осевой агрегат | Оси SAF с дисковыми тормозами Пневмоподвеска Кран подъема/опускания |
Тормозная система | EBS/ABS производства WABCO |
Электрооборудование | Напряжение 24V |
Надстройка | |
Алюминиевые борта | 600 мм |
Сдвижная крыша | + |
Ворота | Cзади |
Шины | |
7 колес (1-запасное) | + |
Размер | 385/65 R22,5 |
Дополнительное оборудование | |
Алюминиевые доски | 4 ряда |
Крепежные кольца | Встроенные в пол |
Ящик для инструментов | + |
Боковая противоподкатная защита | + |
Мы уже вам перезваниваем