РЕФРИЖЕРАТОР KOGEL SV24 CARRIER
Вернуться в раздел Полуприцепы рефрижераторы
| Технические характеристики | |
| Тип полуприцепа | Изотермический полуприцеп с холодильной установкой CARRIER/THERMO KING |
| Оси | 3x9000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
| Грузоподъемность | 32 000 кг |
| Высота ССУ | 1 150 мм |
| Геометрический объем | 85 м3 |
| Осевой агрегат | Оси SAF/BPW с дисковыми/барабанными тормозами |
| Тормозная система | WABCO |
| Электрооборудование | Напряжение 24V |
| Надстройка | |
| Изотермический фургон из сендвич панелей | + |
| Холодильная установка | CARRIER/THERMO KING |
| Пол | алюминиевый/заливной |
| Задняя стенка | ворота (4 запорных механизма) |
| Шины | |
| 7 колес (1-запасное) | + |
| Размер | 385/65 R22,5 |
| Дополнительное оборудование | |
| Ящик для инструментов | + |
| Боковая противоподкатная защита | + |
| Опции | |
| Вентиляционные лючки | + |
| Температурный самописец с принтером | + |
| Подъемная ось | + |
| Паллетный ящик | + |
| Доппельштоки | + |
