DAF XF 105, 2019
| Технические характеристики | |
| Эксплуатация | с лесовозом и щеповозом |
| Двигатель | 460 л.с. |
| Коробка передач | механическая ZF16 ст |
| Пневмоподвеска | + |
| MX-тормоз | + |
| Шины | Резина 315/80R22,5 (перед, зад) |
| Дополнительное оборудование | |
| Холодильник | + |
| Гидравлическое оборудование | + |
| ADR подготовка | + |
| Комплектация | |
| Безопасность | Антиблокировочная система (ABS) EBS Тахограф |
| Комфорт | Кондиционер Круиз-контроль Электростеклоподъемники Холодильник Автономный отопитель салона Бортовой компьютер |
| Мультимедиа | Магнитола (CD) |
| Обзор | Электрозеркала Обогрев зеркал |
