Седельный тягач FOTON AUMAN EST A 1846 белый
Основные характеристики | |
Комплектация | 4189SLFКA-B2ZA01 |
Модификация | Седельный тягач |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 2 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | + |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Монохромный TFT |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Массы, кг | |
Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 6 055 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера / с учетом спойлера | 3 660 / 3 800 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Передний свес, мм | 1 450 |
Задний свес, мм | 1 035 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
Колея передних колес, мм | 2 021 |
Колея задних колес, мм | 1 829 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - Common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см') | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н.м (кг•м при об/мин) | 2193/1 000-1400 |
Вид топлива | Дизель |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
Модель | ZF-12TX2420TD |
Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
Передаточное число главной передачи | 2,846 |
Сцеппение | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS / ESC / ASR | + / + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Топливная система | |
Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
Подвеска/передняя | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Подвеска/задняя | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Шины | |
Передние | 315/70R22.5 |
Задние | 315/70R22.5 |
Диски | |
Передние | 12R22.5 |
Задние | 12R22.5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Седельный тягач FOTON AUMAN 2023 г.в.
(максимальная комплектация)
Цвет кабины – Белый
Двигатель – 470 л.с. 12л., Евро-5, CUMMINS 6-ти цилиндровый
Топливная система - Common Rail
Коробка передач - Автомат, ZF TraXon 12-ступенчатая, с возможностью переключения на механическую КПП
Горный тормоз – Jake Brake
Дополнительный тормоз прицепа от складывания - "парашют"
Топливный бак – 490 + 350 литров
Бак ad blue (мочевины) - 65 литров
Шины - 315/70/22.5
Запасное колесо
Марка шин - GITI
Запасное колесо
Передняя подвеска - рессорная 3х листовая
Задняя подвеска - пневматическая, на 4х подушках
Тормоза - дисковые
Спойлеры кабины (верхний + боковые)
Спойлер шасси
КАБИНА
Спальное место – 2 спальных места
Подвеска кабины - пневматическая, на 4х подушках
Автономный отопитель сухой фен
Холодильник
Продуктовый ящик
Магнитола
Заводская гарантия - 3 года без ограничения по пробегу
Продается от официального дилера FOTON в Санкт-Петербурге
Комплектация
Функция | Безопасность | Элементы экстерьера | Управление | Комфорт | Обзор | Мультимедиа |
Антиблокировочная система (ABS) | X | |||||
Аэродефлектор | X | |||||
Предпусковой подогрев | X | |||||
Кондиционер (климат) | X | |||||
Круиз-контроль | X | |||||
Электростеклоподъемники | X | |||||
Холодильник | X | |||||
Автономный отопитель салона | X | |||||
Бортовой компьютер | X | |||||
Электрозеркала | X | |||||
Обогрев зеркал | X | |||||
Противотуманные фары | X | |||||
Магнитола (радио) | X |
Грузовик Foton Auman EST А 1846 – новейший магистральный тягач
Грузовые машины Foton серии Auman были разработаны для крупнотоннажных перевозок на большие дистанции. Комплектующие для этих грузовиков поставляются автопроизводителями из Европы и Америки. Благодаря высококачественным агрегатам и многоступенчатому контролю на всех этапах производства машины с шильдиком Auman отличаются качеством, надежностью и отлично справляются со своими задачами. Новейшие технологии и последние разработки компании Foton позволили выпустить на рынок мощный и экономичный грузовик, соответствующий всем нормам безопасности с экоклассом Евро-5.
Преимущества модели Auman EST А 1846
- Силовая установка. Турбодизельный шестицилиндровый двигатель Cummins ISG12e5460 объемом почти 12 литров. Максимум крутящего момента этого мотора достигается уже на значениях 1400 оборотов в минуту и составляет 2193 Нм, а максимальная мощность при 1800 оборотов в минуту – 470 лошадиных сил.
- Экономичность. При неполной загрузке двигателя (70% мощности) он обладает удельным расходом дизтоплива менее 200 грамм на кВт в час. Это происходит благодаря переработанной и усовершенствованной системе впрыска и общему снижению собственной массы двигателя и навесных агрегатов.
- Трансмиссия. Компактная и легкая механическая 16-ступенчатая коробка передач ZF-16S2230TD. ККП изготовлена с большим запасом прочности – срок ее службы составляет не менее полутора миллионов километров пробега. В заднем мосту установлена система блокировки межколесного дифференциала.
- Подвеска. Передняя – рессорная, выполнена на трехлистовых рессорах, задняя – пневматическая на пневмобаллонах. Стабилизатор поперечной устойчивости на осях увеличивает мягкость хода, но оставляет точность контроля управления.
Вас также может заинтересовать
Отдел продаж
Телефон: +7 (812) 456-26-26
Единый номер по России: 8 800 700 76 26
GPS координаты: 59.8031, 30.3977
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье — выходной