Седельный тягач FOTON AUMAN EST A 2023
| Основные характеристики | |
| Модификация | Седельный тягач |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | Высокая |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Cummiпs |
| Модель двигателя | ISG12e5460 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонадцув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем, (см') | 11 800 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н.м / об/мин) | 2193/1 000-1 400 |
| Вид топлива | Дизель |
| Трансмиссия | |
| Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая |
| Производитель | ZF |
| Модель | ZF-12TX2420TD |
| Передаточные числа вперед | 16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 |
| Передаточные числа назад | 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 |
| Передаточное число главной передачи | 2,846 / 3,083 |
| Массы, кг | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 18 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
| Снаряженная масса транспортного средства, кг | 7 620-8 040 |
| Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6 500 |
| Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11 ООО |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 6 055 |
| Ширина, мм | 2 490 |
| Высота б/з учета спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 735 - 3 765 |
| Высота с учетом спойлера (в зависимости от размерности шин) | 3 870 - 3 900 |
| Колесная база, мм | 3 600 |
| Передний свес, мм | 1 450 |
| Задний свес, мм | 1 035 |
| Колея передних колес, мм | 2 021 |
| Колея задних колес, мм | 1 829 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
| Сцепление | |
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS/ASR/ESP | +/+/+ |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
| Передняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во листов рессор | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Задняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобалонах |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Топливная система | |
| Емкость топливного бака слева, (л) | 490 |
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
| Подогрев основного топливного бака | + |
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
| Генератор | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Шины | |
| Передняя ось | 315/70 R22.5 |
| Задняя ось | 315/70 R22.5 |
| Диски | |
| Передняя ось | 12R22.5 |
| Задняя ось | 12R22.5 |
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
| Верхний спойлер | + |
| Боковой спойлер | + |
| Боковые обтекатели на топливных баках | + |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | + |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
| Внутреннее оснащение кабины | |
| Количество спальных мест | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Радио FM / АМ / USB | +/+/+ |
| Акустическая система (4 динамика) | + |
| Прикуриватель | + |
| Воздушный отопитель | + |
| Кондиционер | + |
| Центральный замок | + |
| Холодильник | + |
| Круиз-контроль | + |
| Пневматический звуковой сигнал | + |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
| Дисплей | Монохромный TFT |
| Наружная антенна | + |
| Люк в крыше | С электроприводом или без него |
| Заднее окно | + |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Освещение | |
| Головное освещение | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Передние габаритные огни | + |
| Задние габаритные огни | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Корректор фар | + |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Блокировка межколесного дифференциала | + |
| Сервисная информация | |
| Межсервисный интервал, (км) | 45 ООО / 60 ООО / 90 ООО |
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
| Гарантия пробегу, (км) | Без ограничения |
Foton Auman EST A, 2023
(максимальная комплектация).
Продается от официального дилера FOTON в Санкт-Петербурге
Комплектация
| Функция | Безопасность | Элементы экстерьера | Управление | Комфорт | Обзор | Мультимедиа |
| Антиблокировочная система (ABS) | X | |||||
| Горный тормоз (ретардер) | X | |||||
| Аэродефлектор | X | |||||
| Предпусковой подогрев | X | |||||
| Кондиционер (климат) | X | |||||
| Круиз-контроль | X | |||||
| Подогрев сидений (водительское) | X | |||||
| Электростеклоподъемники | X | |||||
| Холодильник | X | |||||
| Автономный отопитель салона | X | |||||
| Бортовой компьютер | X | |||||
| Электрозеркала | X | |||||
| Корректор фар | X | |||||
| Обогрев зеркал | X | |||||
| Противотуманные фары | X | |||||
| Магнитола (радио) | X |
Седельные тягачи Foton Auman EST A 2023
Седельные тягачи Foton Auman разрабатывались специально для осуществления перевозок в самых разных дорожных условиях.
Foton Auman EST - это линейка грузовиков, выпускаемых китайским производителем Foton. Грузовики Foton Auman EST обычно отличаются надежностью, экономичностью и современными технологиями. Эти грузовики широко используются для различных грузоперевозок. Если у вас есть конкретные вопросы о моделях Foton Auman EST или вам нужна дополнительная информация, наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам
Тягачи Foton Auman EST A 2023
Как и любые другие автомобили, грузовики Foton Auman EST могут иногда сталкиваться с различными проблемами и ошибками. Некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми могут столкнуться владельцы Foton Auman EST, включают:
1. Проблемы с двигателем: возможны проблемы с запуском, отсутствием мощности, неравномерной работой двигателя и т.д.
2. Проблемы с трансмиссией: возможны шумы, вибрации, переключение передач с трудностями или поломками.
3. Проблемы с электрикой: неисправности в электрической системе, проблемы с батареей, электрическими проводами и датчиками.
4. Проблемы с тормозной системой: износ тормозных колодок, утечка тормозной жидкости, проблемы с ABS и т.д.
5. Прочие механические проблемы: утечка масла, износ подвески, проблемы с охлаждением и др.
В случае возникновения каких-либо проблем с вашим грузовиком Foton Auman EST рекомендуется обратиться к авторизованному сервисному центру для диагностики и ремонта. Важно проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля, чтобы предотвратить возможные проблемы.
Крупнотоннажные грузовики Foton
Отдел продаж
Телефон: +7 (812) 456-26-26
Единый номер по России: 8 800 700 76 26
GPS координаты: 59.8031, 30.3977
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье — выходной

